更新時間:2023-11-13
Thermo熱電/賽默飛 Multiskan FC 濾光片式酶標儀 孵育器51119080 Multiskan FC傳承30年的酶標儀制造經驗,是Multiskan家族的*產品。大屏幕彩色液晶顯示、內置強大的功能軟件、ZHUANLI的光路設計,以及可靠的儀器性能,使得FC成為濾光片式酶標儀中的JIAOJIAO者。
品牌 | Thermofisher Scientific/賽默飛世爾 | 自動程度 | 半自動酶標儀 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 單通道酶標儀 | 波長范圍 | 340 -850nm |
儀器功能 | 單一功能 | 價格區間 | 1-3萬 |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,生物產業,制藥,綜合 |
產品特征
1、ZHUANLI的和被驗證的光路系統,確保獲得準確的結果。檢測波長范圍從340 nm - 850 nm,適合各種科研和臨床的應用。適用板型包括96 和384 孔板,以滿足不同通量的要求。
2、穩定可靠的性能,源于系統內置的自我診斷程序。在儀器的啟動階段,內置的自診斷程序包括微孔板的位置、光路部件的穩定性(光源、濾光片)等多方面的性能做全面的檢測。
3、大屏幕的彩色液晶顯示和操作鍵盤,易于使用。3個常用的快捷鍵可用于儲存3個常用的程序。數據 和程序可保存在儀器內,也可通過儀器自帶的USB接 口,儲存在U盤上。
4、功能強大的內部軟件,有包括中文在內的多種界面語言可選。功能包括:設置微孔板布局(包括空白、 標準品、待測樣品、質控品等),顯示檢測結果,進 行數據處理(包括動力分析,數據預處理,曲線擬合,數據分類,質控等)。此外,FC也可以使用功 能強大的SkanIt 軟件進行儀器的控制和數據結果的 處理。
5、FC 標配振蕩器,可選配孵育器,ZUI高溫度達50 度,可滿足對檢測溫度有嚴格要求的實驗需求。
技術參數
光源 | 石英鹵素燈 |
波長范圍 | 340 -850 nm |
濾光片 | 8位濾光片輪,標配3塊濾光片:405 nm, 450 nm和620 nm,其他濾光片可選 |
濾光片半帶寬 | 3 - 9 nm |
讀數范圍 | 0 - 6 Abs |
線性范圍 | (405nm)0 - 3 Abs,±2%,96孔板,快速測量模式。0 - 4 Abs,±2%,96孔板,普通測量模式 |
分辨率 | 0.001 Abs |
準確性 | (405nm)±1% (0 - 3 Abs), ±2% (3 - 4 Abs) |
精確性 | (405nm)CV ≤0.2% (0 - 3 Abs), CV ≤1.0% (3 - 4 Abs),普通測量模式 |
測量速度 | 6 s,96 孔板,快速測量模式;12 s,96 孔板,普通測量模式 11 s,384 孔板,快速測量模式;33 s,384 孔板,普通測量模式 |
孵育器(選配) | 溫控范圍:室溫+4℃至50℃ |
振蕩器 | 線性振蕩,三檔速度可選 |
機械臂兼容 | 可以 |
按鍵和顯示 | 高分辨彩色顯示屏 |
用戶界面 | 內置軟件或SkanIt 軟件(通過電腦控制) |
內存 | 儀器內可存儲100個測量程序和100組測量結果(96 孔板) |
通訊接口 | USB 用于計算機連接 USB 外接U盤用于結果的輸出和保存 USB 外接打印機接口 |
電源 | 100 - 240 V(50/60 Hz) |
功率 | ZUI大100 W,待機8 W |
外部尺寸 | 210 mm (H) x 290 mm (W) x 400 mm(D) |
重量 | 8.5 Kg |
標準濾光片可選:
產品編號 | 產品規格 |
1423405 | 340nm |
1424055 | 405nm |
1424145 | 414nm |
1424505 | 450nm |
1424925 | 492nm |
1425405 | 540nm |
1425505 | 550nm |
1425705 | 570nm |
1425955 | 595nm |
1426205 | 620nm |
1426505 | 650nm |
1426905 | 690nm |
1426305 | 630nm |
FC基本型酶標儀配置單
酶標儀主機一臺
濾光片三個:405nm,450nm,620nm
酶標板一套
電源線一根
計算機連接線一根
隨機軟件(中文)一套
說明書光盤一套